Rilevatore presenze Geo Wall
Pubblicato il 12 Nov 18 alle 9:24
· Contenuto in:
CIG: | Z8423247E1 |
Struttura proponente: | LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO DI SAVOIA DUCA D\\\'AOSTA - Liceo Scientifico "A.Savoia" - [resp. Paolo Biagioli] 80006330478 |
Oggetto del bando: | Rilevatore presenze Geo Wall |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 250,00 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2018 |
Data di ultimazione: | 06/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 250.00
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink